Komponen Biaya Penumpukan,Storage Di Pelabuhan FCL 1X20FT,1X40FT,1X45FT
Tuesday, September 01, 2020
Add Comment
Artikel kali ini kita belajar menghitung Komponen Biaya/Tarif Penumpukan Storage Di Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengetahui biaya penumpukan kontainer import FCL 1X20 FT,1X40 FT,1X45 FT Yang timbul saat kontainer bearad Di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Indonesia dan akan di keluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Juga dalam tutorial biaya storage import ini Anda juga bisa pakai sebagai barometer biaya penumpukan di TPS Tanjung Perak Surabaya, Biaya Penumpukan storage di Port Tanjung Emas Semarang, Port Belawan,Port Sulawesi serta buat rekan rekan importir barang dari bandung Jawa Barat
Baca Juga: Komponen Biaya Jasa Custom Clearance Import Indonesia
Baca Juga:Biaya Jasa Pengiriman Kontainer Dari China Ke Indonesia
Lihat Channel Youtube:BIAYA TARIF IMPORT FCL 1X20 FT,1X40FT,1X45FT YANG TIMBUL DI PELABUHAN TANJUG PRIOK JAKARTA INDONESIA
Biaya Storage/Penumpukan Kontainer Untuk Importir Barang dari Luar Negeri
Saya menulis dan membuat tutorial mengenai biaya penumpukan dan biaya storage kontainer/peti kemas ini sehubung banyaknya importir yang belum mengetahui cara melihat atau menghitung berapa biaya storage import atas kontainer import barang mereka selama berada di dalam pelabuhan, terutama importir yang memakai kontainer
Jadi dengan adanya panduan mengenai tata cara menghitung biaya storage/penumpukan berdasarkan portal pengguna jasa Jakarta International Unit terminal (JICT) Jakarta ini, Anda sebagai pengusaha import barang dari luar negeri Ke Indonesia, Bisa dengan pasti menghitung cost yang timbul saat kontainer impor Anda tiba di pelabuhan laut
Dalam Video tersebut saya umpamakan bahwa kontainer impor Anda berada dalam pelabuhan selama 5 hari mulai dari proses customs clearance sampai mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran barang Ada di tangan Anda serta telah siapnya Delivery Order (E-DO) di saat bersamaan saat Anda mendapatkan SPPB dari Bea dan Cukai Indonesia
Kita langsung saja membuat rangkuman biaya storage di pelabuhan laut
Biaya Import FCL Yang Timbul Di Pelabuhan 1 X 20 Feeet Jalur Merah
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 20 FCL DRY 1 (stack01/09/20) 1.Rp.27,200 Rp.734,400
2.LIFT ON 20 FCL DRY 1 Rp. 187,500 Rp. 187,500
201.BEHANDLE 20 FCL 1 Rp.1,015,000 Rp.1,015,000
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp.2,060,991 Rp. 206,099
8.METERAI Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 2,273,090
Baca Juga:Tarif Pengiriman Barang Dari China Ke Indonesia II Biaya Jasa Pengiriman Container Dari China Ke Indonesia
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 20 FCL DRY 1 (stack01/09/20)1 Rp. 27,200 Rp. 734,400
2.LIFT ON 20 FCL DRY 1 Rp. 187,500 Rp. 187,500
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp. 1,045,991 Rp. 104,599
8.METERAI Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 1,156,590
Biaya Import FCL Yang Timbul Di Pelabuhan 1 X 40 Feeet Jalur Hijau
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 40 FCL DRY 1 (stack01/09/20)1 Rp.54,400 Rp.1,468,800
2.LIFT ON 40 FCL DRY 1 Rp. 281,300 Rp.281,300
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp. 1,874,191 Rp. 187,419
8.METERAI Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 2,067,610
Biaya Import FCL Yang Timbul Di Pelabuhan 1 X 40 Feeet Jalur Merah
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 40 FCL DRY 1 (stack01/09/20)1 Rp.54,400 Rp. 1,468,800
2.LIFT ON 40 FCL DRY 1 Rp. 281,300 Rp. 281,300
201 BEHANDLE 40 FCL 1 Rp. 1,390,200 Rp. 1,390,200
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp. 3,264,391 Rp. 326,439
8.METERAI Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 3,596,830
Biaya Import FCL Yang Timbul Di Pelabuhan 1 X 45 Feeet Jalur Merah
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 45 FCL DRY 1 (stack01/09/20)1 Rp. 68,000 Rp. 1,836,000
2.LIFT ON 45 FCL DRY 1 Rp. 351,625 Rp. 351,625
201.BEHANDLE 45 FCL 1 Rp.1,737,750 Rp. 1,737,750
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp. 4,049,466 Rp. 404,946
8.METERA I Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 4,460,412
Biaya Import FCL Yang Timbul Di Pelabuhan 1 X 45 Feeet Jalur Hijau
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 45 FCL DRY 1 (stack01/09/20) Rp.1 68,000 Rp.1,836,000
2.LIFT ON 45 FCL DRY 1 Rp. 351,625 Rp. 351,625
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp.2,311,716 Rp. 231,171
8.METERAI Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 2,548,887
Demikian uraian singkat artikel Komponen Biaya Penumpukan,Storage Di Pelabuhan FCL 1X20FT,1X40FT,1X45FT saya tutup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi Anda semua
Jakarta 1 September 2020
Baca Juga: Komponen Biaya Jasa Custom Clearance Import Indonesia
Baca Juga:Biaya Jasa Pengiriman Kontainer Dari China Ke Indonesia
Biaya Storage/Penumpukan Kontainer Untuk Importir Barang dari Luar Negeri
Saya menulis dan membuat tutorial mengenai biaya penumpukan dan biaya storage kontainer/peti kemas ini sehubung banyaknya importir yang belum mengetahui cara melihat atau menghitung berapa biaya storage import atas kontainer import barang mereka selama berada di dalam pelabuhan, terutama importir yang memakai kontainer
Jadi dengan adanya panduan mengenai tata cara menghitung biaya storage/penumpukan berdasarkan portal pengguna jasa Jakarta International Unit terminal (JICT) Jakarta ini, Anda sebagai pengusaha import barang dari luar negeri Ke Indonesia, Bisa dengan pasti menghitung cost yang timbul saat kontainer impor Anda tiba di pelabuhan laut
Dalam Video tersebut saya umpamakan bahwa kontainer impor Anda berada dalam pelabuhan selama 5 hari mulai dari proses customs clearance sampai mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran barang Ada di tangan Anda serta telah siapnya Delivery Order (E-DO) di saat bersamaan saat Anda mendapatkan SPPB dari Bea dan Cukai Indonesia
Kita langsung saja membuat rangkuman biaya storage di pelabuhan laut
Biaya Import FCL Yang Timbul Di Pelabuhan 1 X 20 Feeet Jalur Merah
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 20 FCL DRY 1 (stack01/09/20) 1.Rp.27,200 Rp.734,400
2.LIFT ON 20 FCL DRY 1 Rp. 187,500 Rp. 187,500
201.BEHANDLE 20 FCL 1 Rp.1,015,000 Rp.1,015,000
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp.2,060,991 Rp. 206,099
8.METERAI Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 2,273,090
Baca Juga:Tarif Pengiriman Barang Dari China Ke Indonesia II Biaya Jasa Pengiriman Container Dari China Ke Indonesia
![]() |
Biaya Penumpukan Di Pelabuhan Tanjung Priok |
Biaya Import FCL Yang Timbul Di Pelabuhan 1 X 20 Feeet Jalur Hijau
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 20 FCL DRY 1 (stack01/09/20)1 Rp. 27,200 Rp. 734,400
2.LIFT ON 20 FCL DRY 1 Rp. 187,500 Rp. 187,500
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp. 1,045,991 Rp. 104,599
8.METERAI Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 1,156,590
Biaya Import FCL Yang Timbul Di Pelabuhan 1 X 40 Feeet Jalur Hijau
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 40 FCL DRY 1 (stack01/09/20)1 Rp.54,400 Rp.1,468,800
2.LIFT ON 40 FCL DRY 1 Rp. 281,300 Rp.281,300
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp. 1,874,191 Rp. 187,419
8.METERAI Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 2,067,610
Biaya Import FCL Yang Timbul Di Pelabuhan 1 X 40 Feeet Jalur Merah
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 40 FCL DRY 1 (stack01/09/20)1 Rp.54,400 Rp. 1,468,800
2.LIFT ON 40 FCL DRY 1 Rp. 281,300 Rp. 281,300
201 BEHANDLE 40 FCL 1 Rp. 1,390,200 Rp. 1,390,200
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp. 3,264,391 Rp. 326,439
8.METERAI Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 3,596,830
![]() |
Biaya Penumpukan Kontainer Di Pelabuhan Tanjung Priok |
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 45 FCL DRY 1 (stack01/09/20)1 Rp. 68,000 Rp. 1,836,000
2.LIFT ON 45 FCL DRY 1 Rp. 351,625 Rp. 351,625
201.BEHANDLE 45 FCL 1 Rp.1,737,750 Rp. 1,737,750
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp. 4,049,466 Rp. 404,946
8.METERA I Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 4,460,412
Biaya Import FCL Yang Timbul Di Pelabuhan 1 X 45 Feeet Jalur Hijau
NO DESCRIPTION QTY TARIFF RATE AMOUNT
1.PNPK 45 FCL DRY 1 (stack01/09/20) Rp.1 68,000 Rp.1,836,000
2.LIFT ON 45 FCL DRY 1 Rp. 351,625 Rp. 351,625
3.PASS TRUCK 1 Rp. 9,091 Rp. 9,091
4.COST REC/SURCHARGE 1 Rp. 75,000 Rp. 75,000
5.ADMINISTRASI KARTU 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
6.ADMINISTRASI NOTA 1 Rp. 20,000 Rp. 20,000
7.TAX 10% Rp.2,311,716 Rp. 231,171
8.METERAI Rp. 6,000 Rp. 6,000
TOTAL PERKIRAAN BAYAR Rp. 2,548,887
Demikian uraian singkat artikel Komponen Biaya Penumpukan,Storage Di Pelabuhan FCL 1X20FT,1X40FT,1X45FT saya tutup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi Anda semua
Jakarta 1 September 2020
0 Response to "Komponen Biaya Penumpukan,Storage Di Pelabuhan FCL 1X20FT,1X40FT,1X45FT "
Post a comment
Jangan spam,link aktif,p*orn*, j*di, sara,hate speech,akan dihapus dan komentarlah dengan sopan